Водонагрівач TESY Modeco GCV 804724D C21 ECW
20755,00 ₴
| Бренд | Tesy |
| Країна бренду | Болгарія |
| Країна виробник | Болгарія |
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Тип | Бойлеры, ЭВН (накопительные водонагреватели) |
| Тип встановлення | Настінний |
| Wi-Fi | є |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220 |
| Відстань між болтами кріплення, мм | 220-310 мм |
| Терморегулятор | Зовнішній |
| Керування | Електронний |
| Системи захисту | Захист від корозії – бак з нержавіючої сталі; Захист від перегріву – вбудований термостат; Захист від перевищення тиску – комплектується запобіжним клапаном; Захист від спустошення баку – комплектується зворотнім клапаном; Захист від контакту нагрівальних ТЕНів з водою – використовуються захисні колби (сухий тен); |
| Місткість баку, л | 82 л |
| Опис роботи | Нагрів води; Електронний регулятор; Сухий керамічний нагрівач; Режим Еко; Світловий індикатор режиму роботи; Wifi управління; ECO SMART – ECO SMART режим; LED дисплей; |
| Комплектація | Керівництво з експлуатації, Гарантійний талон, Запобіжний клапан |
| Діаметр підключення | 1/2 |
| Особливості | Керамічний сухий нагрівальний елемент; Wifi управління; Smart функції; ECO SMART – ECO SMART режим, знижує витрати електроенергії без зменшення кількості нагрітої води та комфорту користувача , завдяки спеціально розробленому та вбудованому програмному забезпеченню. |
| Кількість ТЕНів | 1 |
| Напруга живлення, В | 220 В |
| Тип ТЕНу | сухий |
| Форма | циліндричний |
| Місце встановлення | над мийкою |
| Відстань між патрубками, мм | 100 мм |
| Орієнтація установки | Вертикально |
| Кількість користувачів | 3 (70-99л) |
| Потужність ТЕНу, кВт | 2,4 кВт |
| Ступені потужності | 1 |
| Час нагріву води, хв | 107 хв |
| Максимальна температура нагрівання, °C | 70 °C |
| Магнієвий анод | є |
| Підключення води | Нижнє |
| Робочий тиск, бар | 6 бар бар |
| Подача води | Напор |
| Теплоізоляція | Пінополіуретан |
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ | |
| Клас енергозбереження | B |
ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Колір | білий |
| Матеріал корпусу | Метал |
| Матеріал баку (внутрішній) | Сталь |
| Покриття баку (внутрішній) | Склокерамічне |
ГАРАНТІЯ | |
| Гарантія, міс | 7 років (2 роки ел. частина, 7 років бак) міс |
ГАБАРИТИ ТА ВАГА | |
| Висота, мм | 848 мм |
| Ширина, мм | 470 мм |
| Довжина, мм | 485 мм |






Болгарія



